HOME > お申込み方法と流れ
※ ただし、キャンセルが発生するかどうかは不確定です。あらかじめご了承ください。
お支払い方法は、以下からお選びいただけます。
分割払いの料金詳細
●支払回数3回払い(支払期間 3か月) お支払例 手数料 2.006% 実質年率 12.0%
受講料 (税抜) |
受講料 (税込) |
分割手数料 (税込) |
初回分割支払金 (税込) |
2回目以降分割支払金 (税込) |
支払総額 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
\30,000 | \32,400 | \649 | \11,017 | \11,016 x 2回 | \33,049 |
\35,000 | \37,800 | \758 | \12,854 | \12,852 x 2回 | \38,558 |
\40,000 | \43,200 | \866 | \14,690 | \14,688 x 2回 | \44,066 |
\45,000 | \48,600 | \974 | \16,526 | \16,524 x 2回 | \49,574 |
\50,000 | \54,000 | \1,083 | \18,363 | \18,360 x 2回 | \55,083 |
\55,000 | \59,400 | \1,191 | \20,199 | \20,196 x 2回 | \60,591 |
\60,000 | \64,800 | \1,299 | \22,035 | \22,032 x 2回 | \66,099 |
\65,000 | \70,200 | \1,408 | \23,872 | \23,868 x 2回 | \71,608 |
\70,000 | \75,600 | \1,516 | \25,708 | \25,704 x 2回 | \77,116 |
\75,000 | \81,000 | \1,624 | \27,544 | \27,540 x 2回 | \82,624 |
\80,000 | \86,400 | \1,733 | \29,381 | \29,376 x 2回 | \88,133 |
\85,000 | \91,800 | \1,841 | \31,217 | \31,212 x 2回 | \93,641 |
\90,000 | \97,200 | \1,949 | \33,053 | \33,048 x 2回 | \99,149 |
\95,000 | \102,600 | \2,058 | \34,890 | \34,884 x 2回 | \104,658 |
\100,000 | \108,000 | \2,166 | \36,726 | \36,720 x 2回 | \110,166 |
\110,000 | \118,800 | \2,384 | \40,400 | \40,392 x 2回 | \121,184 |
\130,000 | \140,400 | \2,817 | \47,745 | \47,736 x 2回 | \143,217 |
\150,000 | \162,000 | \3,250 | \55,090 | \55,080 x 2回 | \165,250 |
\170,000 | \183,600 | \3,684 | \62,436 | \62,424 x 2回 | \187,284 |
\190,000 | \205,200 | \4,117 | \69,781 | \69,768 x 2回 | \209,317 |
\200,000 | \216,000 | \4,334 | \73,454 | \73,440 x 2回 | \220,334 |
●支払回数10回払い(支払期間 10か月) お支払例 手数料 5.581% 実質年率 12.0%
受講料 (税抜) |
受講料 (税込) |
分割手数料 (税込) |
初回分割支払金 (税込) |
2回目以降分割支払金 (税込) |
支払総額 (税込) |
\30,000 | \32,400 | \1,808 | \4,076 | \3,348 x 9回 | \34,208 |
---|---|---|---|---|---|
\35,000 | \37,800 | \2,109 | \4,917 | \3,888 x 9回 | \39,909 |
\40,000 | \43,200 | \2,411 | \4,787 | \4,536 x 9回 | \45,611 |
\45,000 | \48,600 | \2,712 | \5,628 | \5,076 x 9回 | \51,312 |
\50,000 | \54,000 | \3,014 | \6,470 | \5,616 x 9回 | \57,014 |
\55,000 | \59,400 | \3,316 | \6,340 | \6,264 x 9回 | \62,716 |
\60,000 | \64,800 | \3,617 | \7,181 | \6,804 x 9回 | \68,417 |
\65,000 | \70,200 | \3,918 | \8,022 | \7,344 x 9回 | \74,118 |
\70,000 | \75,600 | \4,220 | \8,864 | \7,884 x 9回 | \79,820 |
\75,000 | \81,000 | \4,521 | \8,733 | \8,532 x 9回 | \85,521 |
\80,000 | \86,400 | \4,822 | \9,574 | \9,072 x 9回 | \91,222 |
\85,000 | \91,800 | \5,124 | \10,416 | \9,612 x 9回 | \96,924 |
\90,000 | \97,200 | \5,425 | \10,285 | \10,260 x 9回 | \102,625 |
\95,000 | \102,600 | \5,726 | \11,126 | \10,800 x 9回 | \108,326 |
\100,000 | \108,000 | \6,029 | \11,969 | \11,340 x 9回 | \114,029 |
\110,000 | \118,800 | \6,631 | \12,679 | \12,528 x 9回 | \125,431 |
\130,000 | \140,400 | \7,836 | \15,072 | \14,796 x 9回 | \148,236 |
\150,000 | \162,000 | \9,043 | \17,467 | \17,064 x 9回 | \171,043 |
\170,000 | \183,600 | \10,248 | \19,860 | \19,332 x 9回 | \193,848 |
\190,000 | \205,200 | \11,453 | \22,253 | \21,600 x 9回 | \216,653 |
\200,000 | \216,000 | \12,057 | \22,965 | \22,788 x 9回 | \228,057 |
|
Copyright © miraicare college. All Rights Reserved.